Chłodnica oleju hydraulicznego
Ramię skrętne
CICHY Diesel EURO6
Certyfikat CE
GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA 2 metry (Wydłuzone ramię)
3 łyżki w zestawie
| Model | SD12E | ||
| Waga maszyny | kg | 1000 | |
| Pojemność łyżki (3 łyżki w zestawie) | m³ | 0.025 | |
| Model silnika | KOOP | ||
| Moc silnika | kw/obr./min | 7/3600 | |
| Ilość cylindrów | 1 | ||
| Maks. zdolność pokonywania wzniesień | 30º | ||
| Typ pompy | pompa zębata | ||
| Ciśnienie | MPa | 16 | |
| Przepływ | l/min | 28.8 | |
| Zbiornik oleju hydraulicznego | l | 15 | |
| Zbiornik paliwa | l | 5 | |
| Prędkość jazdy | km/h | 2.2 | |
| Zbiornik oleju silnikowego | l | 1.35 | |
| Rozstaw osi (E) | mm | 900 | |
| Prześwit górnej części podwozia (E) | mm | 396 | |
| Szerokość podwozia (H) | mm | 900 | |
| Szerokość gąsienicy (J) | mm | 180 | |
| Wysokość gąsienic (K) | mm | 320 | |
| Długość transportowa (A) | mm | 2770 | |
| Wysokość siedzenia do ziemi (C) | mm | 1381 | |
| Całkowita wysokość | mm | 2250 |
| Zakres roboczy | |||
| Maks. promień kopania (A) | mm | 2850 | |
| Maks. głębokość kopania (B) | mm | 1650 | |
| Maks. wysokość kopania (C) | mm | 2610 | |
| Maks. wysokość rozładunku (D) | mm | 1850 | |
| Maksymalna głębokość kopania w pionie (E) | mm | 1375 | |
| Minimalny promień skrętu (F) | mm | 1330 | |
| Maks. wysokość podniesionego lemiesza spycharki (G) | mm | 345 | |
| Maks. głębokość opuszczonego lemiesza spycharki (H) | mm | 255 | |
JOKER 1000 RS
BAGGER 1000J RS
YAMA S15K
YAMA S15
KUBOTA H12K
SV15 K
KUBOTA SV15
YAMA SV10
SV20 (3 CYL) VIP20
SV20 (KUBOTA) VIP20
YAMA H12K
VIP10 RS JOYSTICK
YAMA S15K (LAIDONG)
YAMA H12K YANMAR
YAMA SV10 K
MARC 2 XN10
YAMA S15K KUBOTA
KUBOTA S15K