Koparka YAMA H12 Yanmar RAMIĘ SKRĘTNE . Nowoczesna minikoparka YAMA H12– profesjonalna i trwała. Model YAMA H12 to idealny sprzęt dla najbardziej wymagających firm budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, remontowych i świadczących usługi w podobnych branżach. Model YAMA H12 dodatkowo jest wyposażony w skrętne ramię, które w dużym stopniu ułatwia pracę w ciasnych miejscach. Gwarantujemy również pogwarancyjny serwis sprzętu. Minikoparki produkowane są na bazie i pod nadzorem europejskich techników. Sprzęt wykonany na mocnej konstrukcji, może pracować w każdych warunkach. SILNIK ORYGINALNY YANMAR wga z Kabiną nieco ponad 1200 kg, SYSTEM STICK STEER, 3 łyżki
BEZPŁATNA 12-miesięczna gwarancja – po tym terminie w razie konieczności oferujemy wszystkie części zamienne oraz profesjonalny serwis
Model | H12 | ||
Waga maszyny | kg | 1270 | |
Pojemność łyżki (3 łyżki w zestawie) | m³ | 0.025 | |
Model silnika | YANMAR | ||
Moc silnika | KM/obr./min | 14.3/2500 | |
Ilość cylindrów | 3 | ||
Chłodnica oleju | TAK | ||
Skrętne ramię | TAK | ||
Rozsuwane gąsienice | BRAK | ||
Maks. zdolność pokonywania wzniesień | 30º | ||
Typ pompy | pompa zębata | ||
Ciśnienie | MPa | 16 | |
Przepływ | l/min | 18 | |
Prędkość maksymalna | km/h | 2 | |
Prędkość obrotu platformy | obr./min | 10 | |
Siła kopiąca łyżki | kN | 9.4 | |
Siła kopiąca ramienia | kN | 5.8 |
Długość transportowa (A) | mm | 2870 | |
Szerokość (B) | mm | 930 | |
Wysokość (z dachem/bez dachu) (C) | mm | 2285/2030 | |
Szerokość lemiesza (D) | mm | 937 | |
Wysokość lemiesza | mm | 210 | |
Rozstaw gąsienic (E) | mm | 930 | |
Szerokość gąsienic | mm | 180 | |
Prześwit | mm | 405 | |
Standardowa szerokość łyżki | mm | 380 | |
Całkowita długość gąsienic | mm | 1200 |
Maks. wysokość kopania (F) | mm | 2500 | |
Maks. wysokość rozładunku (G) | mm | 1750 | |
Maks. głębokość kopania (H) | mm | 1730 | |
Maksymalna głębokość kopania w pionie (I) | mm | 1655 | |
Maks. promień kopania (J) | mm | 3030 | |
Minimalny promień obrotu (K) | mm | 1490 | |
Maks. promień kopania na poziomie ziemi (L) | mm | 2940 | |
Maks. wysokość podniesionego lemiesza spycharki (M) | mm | 170 | |
Maks. głębokość opuszczonego lemiesza spycharki (N) | mm | 240 |
Eco 5 RS
M17
VIP 10 RS
YUCHAI YC18-9 YANMAR
VIP12 KUBOTA
JEFF 12K RS
YC25 KUBOTA
PERKINS CX15P
YUCHAI YC20SR YANMAR
VIP12 EXCLUSIVE
BAGGER PRO RS
YAMA H10 RS
YAMA H12K YANMAR
JOKER 1000 RS
YAMA R12 K
ECO6 RS
BAGGER 1000J RS
MARC S8 RS
YAMA R10 RS
YAMA H12K RS YANMAR
YAMA H12K RS