Koparka YAMA S15 na gąsienicach. Nowoczesna minikoparka YAMA S15 – profesjonalna i
trwała. Model YAMA S15 to idealny sprzęt dla najbardziej wymagających firm budowlanych,
elektrycznych, hydraulicznych, remontowych i świadczących usługi w podobnych branżach. Model
YAMA S15 dodatkowo jest wyposażony w skrętne ramię, które w dużym stopniu ułatwia pracę w
ciasnych miejscach. Gwarantujemy również pogwarancyjny serwis sprzętu. Minikoparki
produkowane są na bazie i pod nadzorem europejskich techników. Sprzęt wykonany na mocnej
konstrukcji, może pracować w każdych warunkach. ROZSTAW GĄSIENIC 112 cm, Ramię skrętne, Chłodnica Oleju, System STICK STEER, JOISTICKI, 3 łyżki w zestawie (20,40,80cm)
Podstawowe parametry | |||
Model | HFT18 | ||
Waga maszyny | kg | 1500 | |
Pojemność łyżki (3 łyżki w zestawie) | m³ | 0.03 | |
Model silnika | KUBOTA | ||
Moc silnika | kW/KM | 12.2/17 | |
Ilość cylindrów | 3 | ||
Chłodnica oleju | TAK | ||
Skrętne ramię | TAK | ||
Rozsuwane gąsienice | NIE | ||
Maks. zdolność pokonywania wzniesień | º | 35º | |
Typ pompy | pompa zębata | ||
Ciśnienie | MPa | 16 | |
Przepływ oleju hydraulicznego | l/min | 25 | |
Prędkość maksymalna | km/h | 2 | |
Prędkość obrotu platformy | obr./min | 9-10 | |
Siła kopania | kN | 13 | |
Nacisk na podłoże | kPa | 30 | |
Pojemność zbiornika paliwa | L | 15 |
Wymiary | |||
Długość | mm | 2550 | |
Szerokość | mm | 1120 | |
Wysokość | mm | 2170 | |
Szerokość lemiesza | mm | 1160 | |
Wysokość lemiesza | mm | 210 | |
Rozstaw gąsienic | mm | 920 | |
Szerokość gąsienic | mm | 230 | |
Prześwit | mm | 380 | |
Standardowa szerokość łyżki | mm | 380 | |
Całkowita długość gąsienic | mm | 1300 |
Maks. wysokość kopania | mm | 2740 | |
Maks. wysokość rozładunku | mm | 1750 | |
Maks. głębokość kopania | mm | 1800 | |
Maksymalna głębokość kopania w pionie | mm | 1320 | |
Maks. promień kopania | mm | 2400 | |
Minimalny promień obrotu | mm | 1550 | |
Maks. promień kopania na poziomie ziemi | mm | 3227 | |
Maks. wysokość podniesionego lemiesza spycharki | mm | 325 | |
Maks. głębokość opuszczonego lemiesza spycharki | mm | 175 |
Eco 5 RS
M17
YUCHAI YC18-9 YANMAR
VIP12 KUBOTA
BAGGER PRO RS
YAMA H10 RS
JOKER 1000 RS
ECO6 RS
BAGGER 1000J RS
MARC S8 RS
YAMA R10 RS
YAMA H12K RS YANMAR
YAMA S15K
YAMA R12K
YAMA S15
YAMA H12 SILNIK YANMAR
YAMA H12K SILNIK YANMAR
YAMA S15 SILNIK KUBOTA