Koparka YAMA S15K RS z SIŁOWNIKIEM OD GÓRY RAMIENIA ! SZYBA PRZEDNIA UCHYLNA POD SUFIT
Rozstaw gąsienic 112 cm !
BLOKADA JOISTICKA mechaniczna podczas gdy koparka pracuje zabezpieczony joistick (bezpieczeństwo w trakcie wsiadania i wysiadania)
na gąsienicach. Nowoczesna minikoparka dostępna tylko we Wrocławiu o wadze 1400 kg
– profesjonalna i trwała. Iidealny sprzęt dla najbardziej wymagających firm budowlanych,
elektrycznych, hydraulicznych, remontowych i świadczących usługi w podobnych branżach. Model
YAMA S15K dodatkowo jest wyposażony w skrętne ramię, które w dużym stopniu ułatwia pracę w
ciasnych miejscach. Gwarantujemy również pogwarancyjny serwis sprzętu. Minikoparki
produkowane są na bazie i pod nadzorem europejskich techników. Sprzęt wykonany na mocnej
konstrukcji, może pracować w każdych warunkach. Koparka z kabiną, w kabinie RADIO i nagłośnienie,
Po obydwu stronach otwierane drzwi 180st z blokadą ! W kabinie RADIO I NAGŁOŚNIENIE
Koparka z PRECYZYJNYM ramieniem skrętnym głębokością kopania 185cm i czułym systemem STICK STEER
Model | HFT15 | ||
Waga maszyny | kg | 1400 | |
Pojemność łyżki (3 łyżki w zestawie) | m³ | 0.03 | |
Model silnika | KOOP | ||
Moc silnika | kW/KM | 11.2/15 | |
Ilość cylindrów | 1 | ||
Chłodnica oleju | TAK | ||
Skrętne ramię | TAK | ||
System STICK STEER | TAK | ||
Maks. zdolność pokonywania wzniesień | º | 35º | |
Typ pompy | pompa zębata | ||
Ciśnienie | MPa | 16 | |
Przepływ oleju hydraulicznego | l/min | 25 | |
Prędkość maksymalna | km/h | 2 | |
Prędkość obrotu platformy | obr./min | 9-10 | |
Siła kopania | kN | 13 | |
Nacisk na podłoże | kPa | 30 | |
Pojemność zbiornika paliwa | L | 15 |
Długość | mm | 2550 | |
Szerokość | mm | 1100 | |
Wysokość | mm | 2310 | |
Szerokość lemiesza | mm | 1160 | |
Wysokość lemiesza | mm | 210 | |
Rozstaw gąsienic | mm | 1120 | |
Szerokość gąsienic | mm | 230 | |
Prześwit | mm | 380 | |
Standardowa szerokość łyżki | mm | 380 | |
Całkowita długość gąsienic | mm | 1320 |
Maks. wysokość kopania | mm | 2740 | |
Maks. wysokość rozładunku | mm | 1750 | |
Maks. głębokość kopania | mm | 1850 | |
Maksymalna głębokość kopania w pionie | mm | 1950 | |
Maks. promień kopania | mm | 2400 | |
Minimalny promień obrotu | mm | 1550 | |
Maks. promień kopania na poziomie ziemi | mm | 3227 | |
Maks. wysokość podniesionego lemiesza spycharki | mm | 325 | |
Maks. głębokość opuszczonego lemiesza spycharki | mm | 175 |
Eco 5 RS
M17
YUCHAI YC18-9 YANMAR
VIP12 KUBOTA
BAGGER PRO RS
YAMA H10 RS
JOKER 1000 RS
ECO6 RS
BAGGER 1000J RS
MARC S8 RS
YAMA R10 RS
YAMA H12K RS YANMAR
YAMA S15K
YAMA R12K
YAMA S15
YAMA H12 SILNIK YANMAR
YAMA H12K SILNIK YANMAR
YAMA S15 SILNIK KUBOTA