Koparka CX15 CP na gąsienicach. Nowoczesna minikoparka CX15 CP – profesjonalna i trwała.
Model CX15 CP to idealny sprzęt dla najbardziej wymagających firm budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, remontowych i świadczących usługi w podobnych branżach. Model CX15 CP dodatkowo jest wyposażony w skrętne ramię, które w dużym stopniu ułatwia pracę w ciasnych miejscach. Gwarantujemy również pogwarancyjny serwis sprzętu. Minikoparki produkowane są na bazie i pod nadzorem europejskich techników. Sprzęt wykonany na mocnej konstrukcji, może pracować w każdych warunkach.
BEZPŁATNA 12-miesięczna gwarancja – po tym terminie w razie konieczności oferujemy wszystkie części zamienne oraz profesjonalny serwis
Model | CX15 CP | |
Waga | kg | 1520 |
Pojemność łyżki | m³ | 0.025 |
Szerokość łyżki | mm | 380 |
Długość wysięgnika | mm | 1560 |
Długość ramienia | mm | 793 |
Pojemność zbiornika paliwa | l | 20 |
Pojemność zbiornika płynu hydraulicznego | l | 13 |
Model pompy oleju | DHP0010 | |
Maksymalne ciśnienie pompy olejowej | MPa | 17 |
Przepływ pompy hydraulicznej | l/min. | 28.5 |
Prędkość obrotu | obr./min | 10 | |
Prędkość jazdy | km/h | 2.6 | |
Zdolność pokonywania wzniesień | 25% | ||
Nacisk na podłoże | kN | 25 | |
Siła kopiąca łyżki | kN | 9.6 | |
Siła kopiąca wysięgnika | kN | 8.5 |
Model silnika | YANMAR / PERKINS | ||
Moc znamionowa | kW/obr./min | 10.3/2400 / 14.7/2200 | |
Maksymalny moment obrotowy | N·m | 51.8 / 51.8 | |
Liczba cylindrów | 3 / 3 | ||
Chłodzenie | powietrzem |
Maks. promień kopania | mm | 3225 | |
Maks. głębokość kopania | mm | 1650 | |
Maks. wysokość kopania | mm | 2740 | |
Maks. wysokość rozładunku | mm | 1970 | |
Maks. wysokość podniesionego lemiesza spycharki | mm | 170 | |
Maks. głębokość opuszczonego lemiesza spycharki | mm | 220 | |
Kąt wychylenia wysięgnika) | 50° w lewo/70° w prawo |
Rozstaw osi | mm | 950 | |
Długość gąsienic | mm | 1290 | |
Prześwit | mm | 405 | |
Promień obrotu przeciwwagi | mm | 850 | |
Szerokość | mm | 1055 | |
Szerokość gąsienic | mm | 180 | |
Wysokość gąsienic | mm | 320 | |
Długość | mm | 3160 | |
Wysokość (bez dachu / z dachem) | mm | 1570/2200 |
VIVY 10
Star 88
Eco 5 RS
XN10
XN10 RS Premium
NX10 RS
Jeff 10
Jeff 10 K
M08
M09
M17
M20 Perkins
M20 CP
M25 CP
CX 12 YANMAR
CX 16 YANMAR
CX10 Neon
CX10T
VIP 10 RS
CX10 SKY RS
YUCHAI YC18-9 YANMAR
VIP12 KUBOTA
JEFF 12K RS
YC25 KUBOTA
PERKINS CX15P
YUCHAI YC20SR YANMAR
M13 KUBOTA
VIP12 EXCLUSIVE